<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rifssso</title>
	<atom:link href="http://www.rifssso.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rifssso.ca</link>
	<description>Le Regroupement des intervenantes et intervenants francophones en santé et en services sociaux de l&#039;Ontario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rapport Annuel 2010-2011</title>
		<link>http://www.rifssso.ca/blog/2011/12/19/rapport-annuel-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.rifssso.ca/blog/2011/12/19/rapport-annuel-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniéla Goldsmith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifssso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifssso.ca/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Le Rapport annuel 2010-2011 du Rifssso est maintenant disponible.  En parcourant ce rapport annuel, vous aurez un aperçu des principaux projets et interventions du Rifssso pour l&#8217;année 2010-2011. Le Rifsso a contribué de façon significative au développement des services de santé et de services sociaux en français en Ontario.  Pour télécharger le Rapport annuel, veuillez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Rapport annuel 2010-2011 du Rifssso est maintenant disponible.  En parcourant ce rapport annuel, vous aurez un aperçu des principaux projets et interventions du Rifssso pour l&#8217;année 2010-2011. Le Rifsso a contribué de façon significative au développement des services de santé et de services sociaux en français en Ontario.  Pour télécharger le Rapport annuel, veuillez <a href="http://www.rifssso.ca/wp-content/uploads/2011/12/rapport_annuel.2010-2011.pdf">cliquer ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rifssso.ca/blog/2011/12/19/rapport-annuel-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ateliers de formation offerts sur esanté-ontario</title>
		<link>http://www.rifssso.ca/blog/2011/12/15/deux-autres-ateliers-de-formation-offerts-sur-esante-ontario/</link>
		<comments>http://www.rifssso.ca/blog/2011/12/15/deux-autres-ateliers-de-formation-offerts-sur-esante-ontario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifssso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifssso.ca/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Mémoire et cerveau veillissant présenté par le Dc. Guy Proulx
Webinaire : 20 janvier 2012 de 11h30 à 13h30
Date limite d'inscription : 6 janvier 2012
 Pour s'inscrire : www.esante-ontario.ca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>20 janvier 2012:</strong> Wébinaire &#8211; Mémoire et cerveau vieillissant</p>
<p><strong>Date limite d&#8217;inscription</strong> :  6 janvier 2012</p>
<p><strong>Horaire :</strong> 11h30 à 13h30</p>
<p><strong>Formateur : </strong>Dr Guy Proulx &#8211; Il se spécialise dans l’évaluation et la réadaptation des troubles cognitifs chez les personnes souffrant d’accident vasculaire cérébral ou atteintes de démence. Il est l’auteur d’articles et de chapitres de livres dans le domaine de la gériatrie, du vieillissement cognitif et de la réadaptation. Il concilie différentes approches neuropsychologiques dans le but de réduire l’invalidité consécutive aux troubles cognitifs.</p>
<p><strong>Description du webinaire :</strong>  Les problèmes les plus importants liés au vieillissement sont la perte de mémoire et le déclin des fonctions cognitives. Ils sont une des principales sources de la perte d’autonomie chez les personnes âgées. Cette présentation a pour but d’aider les intervenants de la santé à mieux comprendre comment fonctionnent la mémoire et le vieillissement cognitif. Dr Guy Proulx, neuropsychologue clinicien et professeur au Collège universitaire Glendon fera la lumière sur notre matière grise et accentuera l’importance qu’il n’y a pas qu’une mémoire mais plusieurs systèmes de mémoire indépendants et interactifs. Après un bref survol des fonctions du cerveau et des «six» systèmes de mémoire, il aidera les intervenants à mieux identifier ce qui est normal et ce qui ne l’est pas chez les personnes âgées en perte d’autonomie cognitive.  Des interventions et un suivi adapté seront proposés.</p>
<p><strong><a href="http://www.esante-ontario.ca"> </a></strong><strong><a href="http://www.esante-ontario.ca">Pour s&#8217;inscrire : www.esante-ontario.ca . </a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rifssso.ca/blog/2011/12/15/deux-autres-ateliers-de-formation-offerts-sur-esante-ontario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>esante-ontario : Un outil d&#8217;échange et de formation pour tous les intervenants !</title>
		<link>http://www.rifssso.ca/blog/2011/12/01/lancement-esante-ontario-tout-un-succes/</link>
		<comments>http://www.rifssso.ca/blog/2011/12/01/lancement-esante-ontario-tout-un-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifssso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifssso.ca/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Un tout nouveau réseau de collaboration virtuel pour les intervenants francophones :
Une SOLUTION unique pour apprendre et réseauter !
Allez visiter le site esante-ontario.ca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mis en place par le Regroupement des intervenants francophones en santé et en services sociaux de l’Ontario (Rifssso), ce nouvel outil d’apprentissage et de réseautage permettra aux intervenants francophones des quatre coins de la province d’accéder gratuitement à des activités de développement professionnel, de consulter des ressources pertinentes à leur travail, d’accéder à des outils privilégiés pour échanger avec des experts renommés et des collègues du domaine de la santé et des services sociaux afin de partager leurs expériences.</p>
<p>Selon la directrice générale du Rifssso, Christiane Fontaine, vient répondre à plusieurs besoins qu’ont les intervenants francophones qui travaillent en milieu minoritaire. Selon elle, « les intervenants francophones pourront maintenant avoir un espace commun où ils pourront trouver ensemble des solutions novatrices, partager leurs connaissances et expertises et se rencontrer virtuellement pour discuter de thématiques spécifiques à leur domaine ». Enfin, les bénéfices attendus de ce réseau virtuel de collaboration seront dans un premier temps de réduire l’impact de l’isolement professionnel et de favoriser le transfert des connaissances mais aussi de contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et services offerts à la population francophone en Ontario</p>
<p>Pour consulter l&#8217;article dans l&#8217;Express de Toronto, <a href="http://www.lexpress.to/archives/6893/">cliquez ici</a></p>
<p>Cette initiative a été mise en place grâce au financement de <a href="http://www.hc-sc.gc.ca/index-fra.php">Santé Canada</a>, la <a href="http://santefrancais.ca/">Société Santé en français</a> et le<a href="http://www.francosantesud.ca/"> Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rifssso.ca/blog/2011/12/01/lancement-esante-ontario-tout-un-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutrition au travail</title>
		<link>http://www.rifssso.ca/blog/2011/10/02/nutrition-au-travail/</link>
		<comments>http://www.rifssso.ca/blog/2011/10/02/nutrition-au-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 19:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifssso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifssso.ca/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Vous n'avez pas pu assister au webinaire sur la « Nutrition au travail » ?
Cette vidéo est présentement accessible sur le site esante-ontario.ca .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous n&#8217;avez pas pu participer au webinaire sur la nutrition au travail ? Vous pouvez accéder à cette vidéo en allant sur le site d&#8217;esanté-ontario.ca.</p>
<p>La conférencière, Sylvie Boulet, vous présente les éléments essentiels pour s&#8217;assurer de bien se nourrier quand on est au travail et l&#8217;impact que cela a sur notre rendement.  Elle offre aussi des conseils pour améliorer sa nutrition.  Vous pouvez aussi entendre les questions et commentaires des participants.</p>
<p>Sous la section « Ressources » du portail esante-ontario.ca, vous pouvez visionner ce webinaire ou bien <a title="Vidéo Nutrition au travail" href="http://liferay.cess-labs.com/group/cvp-du-rifssso/mes-videos" target="_blank">cliquez ici</a> (vous devez être membre d&#8217;esante-ontario; sinon inscrivez-vous)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rifssso.ca/blog/2011/10/02/nutrition-au-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherché &#8211; Candidats pour siéger sur le conseil d&#8217;administration du Rifssso</title>
		<link>http://www.rifssso.ca/blog/2011/08/21/1070/</link>
		<comments>http://www.rifssso.ca/blog/2011/08/21/1070/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 20:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifssso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifssso.ca/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Devenez membre de notre conseil d'administration en soumettant votre candidature !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Comité de mise en candidature sollicite les intervenants, membres du Rifssso, à poser leur candidature pour combler les <strong>quatre postes vacants</strong> au sein de son conseil d’administration.</p>
<p><strong>Les postes vacants sont les suivants : </strong></p>
<p>-  <strong>Secteur Services sociaux et communautaires; région du Nord (2 ans)</strong></p>
<p>-  <strong>Secteur Santé; région du Centre-Sud</strong></p>
<p>-  <strong>Secteur Santé; région de l’Est</strong></p>
<p>-  <strong>Membre &#8211; Suffrage universel</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Afin de poser votre candidature : </strong></p>
<p><em>1. </em><em>Vous devez être membre du Rifssso, c’est-à-dire avoir payer votre cotisation pour l’année 2011-2012;</em><strong> </strong></p>
<p><em>2. </em><em>Remplir  le « Bulletin de mise en candidature » accompagné de votre curriculum vitae;</em><strong> </strong></p>
<p><em>3. </em><em>Retourner le formulaire soit par courriel à</em> christiane.fontaine@rifssso.ca ou par télécopieur au 416 968.6838 <strong>avant le 24 novembre 2011, 17h.</strong></p>
<p>Pour soumettre votre candidature, remplissez le formulaire <a href="http://membres.rifssso.ca/data/documents/00000001.pdf" target="_blank">en cliquant ici.</a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Pour plus d&#8217;information: Communiquer avec Christiane Fontaine au 416 968-6759 ou, sans frais, 1 800 265.4399, poste 25</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rifssso.ca/blog/2011/08/21/1070/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé et équilibre&#8230;. pour obtenir de meilleurs résultats au travail !</title>
		<link>http://www.rifssso.ca/blog/2011/08/19/sante-et-equilibre-pour-obtenir-de-meilleurs-resultats-au-travail/</link>
		<comments>http://www.rifssso.ca/blog/2011/08/19/sante-et-equilibre-pour-obtenir-de-meilleurs-resultats-au-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 19:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifssso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifssso.ca/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Premier atelier offert gratuitement par le Rifssso pour l'année 2011-2012.
Date : 17 octobre 2011 de 10h30 à 16h30
Lieu : Hôtel Marriott, rue Yonge Toronto ON]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet atelier fait partie d&#8217;une série d&#8217;ateliers offerts par le Rifssso tout au long de l&#8217;année 2011-2012.</p>
<p>Dans un contexte où les coûts reliés au stress, à l&#8217;absentéisme et aux problèmes de santé sont en croissance au sein des entreprises, il faut s&#8217;interroger sur les facteurs de réussite des employés.  Lors de cet atelier, le conférencier, Michel Duval, offrira des outils pratiques pour obtenir plus de motivation et de succès au travail en visant une vie plus équilibrée.</p>
<p>Éléments du contenu :</p>
<ul>
<li>Diminuer la fatique et le stress au travail</li>
<li>Réussir à mieux gérer votre tems et vos véritables priorités</li>
<li>Redécouvrir le plaisir et la motivation au travail</li>
<li>Obtenir un meilleur équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle</li>
<li>Améliorer vos résultats au travail et votre qualité de vie</li>
</ul>
<p><strong>Date : </strong>17 octobre 2011 de 10h30 à 16h30</p>
<p><strong>Date limite pour s&#8217;inscrire</strong> : 7 octobre 2011</p>
<p><strong>Lieu </strong>: Marriott, rue Yonge, Toronto ON</p>
<p><strong>Le Rifssso profitera de cette occasion pour lancer la Communauté de pratique, esante-ontario, pour les intervenants francophones en santé et en services sociaux.</strong></p>
<p>Pour vous inscrire à l&#8217;atelier, vous devez d&#8217;abord devenir membre de<a title="esante-ontario" href="http://www.esante-ontario.ca"> esante- ontario.ca</a> et ensuite remplir le formulaire d&#8217;inscription.</p>
<p>Pour plus d&#8217;information, communiquez avec Béatrix Lafosse à<a href="mailto:beatrix.lafosse@rifssso.ca" target="_blank"> beatrix.lafosse@rifssso.ca</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rifssso.ca/blog/2011/08/19/sante-et-equilibre-pour-obtenir-de-meilleurs-resultats-au-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assemblée générale annuelle &#8211; 8 décembre 2011</title>
		<link>http://www.rifssso.ca/blog/2011/07/21/assemblee-generale-annuelle-8-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.rifssso.ca/blog/2011/07/21/assemblee-generale-annuelle-8-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 20:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifssso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifssso.ca/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[DATE : Jeudi, le 8 décembre 2011
HEURE : de 17h à 18h
ENDROIT : Sur place, Best Western Victoria Park Suites - Salle Victoria A &#038; B, 377, rue O'Connor, Ottawa ON ou par audioconférence]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">C’est avec plaisir que nous vous convions à l’assemblée générale annuelle du Regroupement des intervenants francophones en santé et en services sociaux de l’Ontario (Rifssso).</p>
<p><strong>DATE </strong>: Jeudi, le 8 décembre 2011<br />
<strong>HEURE :</strong> de 17h à 18h<br />
<strong>ENDROIT :</strong> Sur place, Best Western Victoria Park Suites &#8211; Salle Victoria A &amp; B, 377, rue O&#8217;Connor, Ottawa ON ou par audioconférence</p>
<p>C’est l’occasion idéale d’avoir un survol des principales activités qui ont eu lieu durant l’année fiscale 2010-2011 et d’en savoir plus sur celles de 2011-2012.</p>
<p>Nous espérons avoir le plaisir de vous y rencontrer et d’échanger. Pour faciliter la logistique, il est important de nous aviser au plus tard le <strong>2 décembre 2011</strong> de votre participation afin que nous puissions vous acheminer les  documents requis pour notre aga.</p>
<p align="left">Confirmer votre présence, en communiquant avec Farnèse Adam au 416.968.6759, poste 28, sans frais, 1 800 265.4399 ou en nous envoyant un courriel farnese.adam@rifssso.ca</p>
<p><strong>C’est un rendez-vous !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rifssso.ca/blog/2011/07/21/assemblee-generale-annuelle-8-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 octobre 2011 &#8211; Lancement d&#8217;esanté-ontario</title>
		<link>http://www.rifssso.ca/blog/2011/06/17/soyez-aux-aguets-%e2%80%93-le-lancement-desante-aura-lieu-en-octobre-prochain/</link>
		<comments>http://www.rifssso.ca/blog/2011/06/17/soyez-aux-aguets-%e2%80%93-le-lancement-desante-aura-lieu-en-octobre-prochain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifssso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifssso.ca/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle ressource pour se rencontrer et échanger entre professionnels, experts et chercheurs de la santé, qui travaillent tout comme vous dans un milieu francophone !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le tout nouveau projet du Rifssso &#8211; Esanté – vous permet d’accéder à une plateforme virtuelle qui permet à tous les intervenants francophones qui travaillent dans les domaines de la santé et des services sociaux du Centre Sud-Ouest de l’Ontario de trouver des informations et des solutions gratuites sur la santé en milieu francophone, de rencontrer d’autres intervenants francophones et d’avoir accès à une série de formations sur des thèmes qui vous intéressent. De nombreux outils d’information et de collaboration vous y sont proposés : une bibliothèque multimédia, un blog et un forum pour partager les ressources et outils d’intervention, des formations offertes par vidéoconférences ou téléconférences ou bien encore en face à face, des ateliers et bulletins…</p>
<p>Vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur <strong><em>esanté-ontario</em></strong>, <a title="cliquez ici" href="http://esante-ontario.ca">cliquez ici</a></p>
<p>Vous pouvez aussi cliquer sur <a title="Esante-ontario.ca" href="http://www.esante-ontario.ca"><strong><em>esante-ontario.ca</em></strong></a> ou envoyer un courriel à beatrix.lafosse@rifssso.ca</p>
<p><strong><em>Esanté-ontario</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>: un outil d’apprentissage collectif</em></strong></p>
<p><em>Ce projet est financé par Santé Canada, Société Santé en français et le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rifssso.ca/blog/2011/06/17/soyez-aux-aguets-%e2%80%93-le-lancement-desante-aura-lieu-en-octobre-prochain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau rapport sur les besoins de formation des intervenants francophones</title>
		<link>http://www.rifssso.ca/blog/2011/06/08/nouveau-rapport-sur-les-besoins-de-formation-des-intervenants-francophones/</link>
		<comments>http://www.rifssso.ca/blog/2011/06/08/nouveau-rapport-sur-les-besoins-de-formation-des-intervenants-francophones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifssso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifssso.ca/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Rapport du sondage sur les besoins de formation des intervenants francophones en santé et services sociaux de l'Ontario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite au sondage sur les besoins de formation des intervenants en santé et en services sociaux en Ontario, le Rifssso aimerait partager avec vous les résultats de son enquête <a href="http://www.rifssso.ca/wp-content/uploads/2011/06/Analyse-de-besoins2.pdf">en cliquant ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rifssso.ca/blog/2011/06/08/nouveau-rapport-sur-les-besoins-de-formation-des-intervenants-francophones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiche conseils pour améliorer vos communications</title>
		<link>http://www.rifssso.ca/blog/2011/05/25/fiche-conseils-pour-ameliorer-vos-communications/</link>
		<comments>http://www.rifssso.ca/blog/2011/05/25/fiche-conseils-pour-ameliorer-vos-communications/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 15:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifssso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifssso.ca/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Un outil pour tous les intervenants qui ont à développer des outils de communication ou d'information pour leur clientèle ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite aux ateliers offerts sur la communication, le Rifssso vous offre une fiche conseils dans laquelle vous y trouverez les 4 principales stratégies pour être mieux compris et les éléments essentiels d&#8217;un plan de comunication. Pour consulter ou pour télécharger la fiche conseils, <a href="http://www.rifssso.ca/wp-content/uploads/2011/05/FIche-conseil-communiquer-pour-se-faire-comprendre1.pdf">cliquez ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rifssso.ca/blog/2011/05/25/fiche-conseils-pour-ameliorer-vos-communications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

